No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 03 Jan 2025 | Jumat | TWN - 831 | 2155 |
2 | 02 Jan 2025 | Kamis | TWN - 830 | 7513 |
3 | 01 Jan 2025 | Rabu | TWN - 829 | 2194 |
4 | 31 Dec 2024 | Selasa | TWN - 828 | 0130 |
5 | 30 Dec 2024 | Senin | TWN - 827 | 0936 |
6 | 29 Dec 2024 | Minggu | TWN - 826 | 5300 |
7 | 28 Dec 2024 | Sabtu | TWN - 825 | 9349 |
8 | 27 Dec 2024 | Jumat | TWN - 824 | 1585 |
9 | 26 Dec 2024 | Kamis | TWN - 823 | 7900 |
10 | 25 Dec 2024 | Rabu | TWN - 822 | 1458 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
74685 Member
Ketik Di Google:
DAGELAN4D